Տվյալների հաշվարկ (04.07.2022 UTC−04:00)
-
Մթնշաղի սկիզբ 03:44:43
-
Արեւածագի ժամը 05:45:46
-
Աստղագիտական կեօր 13:13:26
-
Մայրամուտի ժամը 20:41:06
-
Մթնշաղի վերջ 22:42:09
-
Նադիր 01:13:26
-
Հուլյան ամսաթիվ 2459765,177
-
Տեղական ժամանակ 12:15:09
-
Համաշխարհային ժամանակ (UTC) 12:15:09
-
Օրվա տեւողությունը 14:55:20
-
Արեւածագի հորիզոնական անկյունը −111°57′24″
-
Մայրամուտի հորիզոնական անկյունը +111°56′08″
-
Առավոտյան կապույտ ժամը 05:13:16 — 05:26:05
-
Առավոտյան ոսկի ժամը 05:26:05 — 06:26:09
-
Երեկոյան ոսկի ժամը 20:00:43 — 21:00:47
-
Երեկոյան կապույտ ժամը 21:00:47 — 21:13:36
sun-charthead
Թեքումը
Ուղիղ ծագումը
Ժամային անկյուն
sun-chartDistance from Earth to Sun
Abbottstown-ի արեւածագի եւ մայրամուտի գծույթը 2022 թվականին
Գծույթի օգնությամբ դուք կարող եք որոշել եւ պատկերավոր հետեւել բոլոր հարաչափերի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում․ հասկանալ, թե տարվա որ ժամանակահատվածում ժամը քանիսին է լուսանում եւ մթնում․ քանի ժամ է տեւում ցերեկը Abbottstown եւ ինչպես է փոխվում դրա տեւողությունը։
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
04.07.2022
16:15
- Հնվ
- Փտվ
- Մրտ
- Ապր
- Մյս
- Հնս
- Հլս
- Օգս
- Սպտ
- Հկտ
- Նյմ
- Դկտ
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Աստղագիտական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Նավորդական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Քաղաքացիական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Օր․
-
- Ընդամենը․
- Գիշեր․
-
- Ընդամենը․
-
- Հիմա
- Զենիթ․
-
- Նադիր․
-
-
- Ամառային արեւադարձ
- Ձմեռային արեւադարձ
- Գարնանային գիշերահավասար
- Աշնանային գիշերահավասար
- Անցում ամառային ժամանակի
- Անցում ձմեռային ժամանակի
Ժամանակամիջոցի գծույթը
Գծույթի օգնությամբ դուք կարող եք որոշել եւ պատկերավոր հետեւել բոլոր հարաչափերի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում․ հասկանալ, թե տարվա որ ժամանակահատվածում ժամը քանիսին է լուսանում եւ մթնում․ քանի ժամ է տեւում ցերեկը Abbottstown եւ ինչպես է փոխվում դրա տեւողությունը։
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Abbottstown-ի արեւածագի եւ մայրամուտի օրացուցյցը
Հաշվարկի աղյուսակում արտապատկերվում են ընտրված ժամանակահատված համար ընտրված հավաքական տվյալները։ Դրանք հարմար է օգտագործել, երբ, օրինակ, պետք է որոշել տվյալ տարում կամ ամսում օրվա միջին տեւողություն։ Կամ աղյուսակի տեսքով ստանալ այնպիսի տվյալներ, ինչպես, օրինակ, արեւածագի ժամանակը, հետագայում դրանք տպելու կամ գծույթի վերածելու համար։ Ժամանակահատվածը որոշելու համար սեղմեք օրացույցին՝ ամսաթվից աջ։ Աղյուսակը տպելու համար՝ օգտվեք ժամանակահատված նշման ձեւից աջ գտնվող համապատասխան կոճակից։ Այսօր 4 հուլիսի 2022 թվականի։
2022 | Արեւ | Աստղագիտական մթնշաղ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Նավորդական մթնշաղ | |||||||||||
Արեւածագ | Զենիթ | Մայրամուտ | Օրվա տեւողությունը | ||||||||
Քաղաքացիական մթնշաղ | |||||||||||
04.07 | 05:45:46 | 13:13:26 | 20:41:06 | 14:55:20 | −0:43 | 03:44:43 | 04:32:12 | 05:13:16 | 21:13:36 | 21:54:40 | 22:42:09 |
05.07 | 05:46:20 | 13:13:36 | 20:40:52 | 14:54:32 | −0:48 | 03:45:35 | 04:32:54 | 05:13:52 | 21:13:19 | 21:54:18 | 22:41:37 |
06.07 | 05:46:54 | 13:13:46 | 20:40:37 | 14:53:43 | −0:49 | 03:46:29 | 04:33:38 | 05:14:30 | 21:13:01 | 21:53:54 | 22:41:02 |
07.07 | 05:47:30 | 13:13:55 | 20:40:20 | 14:52:50 | −0:53 | 03:47:26 | 04:34:23 | 05:15:10 | 21:12:40 | 21:53:27 | 22:40:25 |
08.07 | 05:48:08 | 13:14:04 | 20:40:00 | 14:51:52 | −0:58 | 03:48:24 | 04:35:11 | 05:15:51 | 21:12:17 | 21:52:58 | 22:39:44 |
09.07 | 05:48:46 | 13:14:13 | 20:39:39 | 14:50:53 | −0:59 | 03:49:25 | 04:35:59 | 05:16:33 | 21:11:52 | 21:52:26 | 22:39:01 |
10.07 | 05:49:26 | 13:14:21 | 20:39:16 | 14:49:50 | −1:03 | 03:50:28 | 04:36:50 | 05:17:17 | 21:11:25 | 21:51:52 | 22:38:14 |
Արեւի բարձրության եւ հեռավորության աղյուսակ
2022 | Արեւածագի ուղղությունը | Մայրամուտի ուղղությունը | Արեւի բարձրությունը զենիթում | Թեքումը | Ուղիղ ծագումը | Անկյունային տրամագիծը | Հեռավորությունը Երկրից՝ Արեգակ, կմ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07 | −111°57′24″ | +111°56′08″ | +72°56′05″ | +22°49′58″ | +103°46′47″ | 31′27″ | 152098437,25 |
05.07 | −111°51′38″ | +111°50′24″ | +72°50′27″ | +22°44′21″ | +104°48′32″ | 31′27″ | 152097714,46 |
06.07 | −111°45′28″ | +111°44′16″ | +72°44′25″ | +22°38′20″ | +105°50′11″ | 31′27″ | 152096216,03 |
07.07 | −111°38′53″ | +111°37′44″ | +72°38′00″ | +22°31′55″ | +106°51′45″ | 31′27″ | 152093986,13 |
08.07 | −111°31′54″ | +111°30′47″ | +72°31′11″ | +22°25′08″ | +107°53′13″ | 31′27″ | 152091073,35 |
09.07 | −111°24′31″ | +111°23′27″ | +72°23′59″ | +22°17′57″ | +108°54′34″ | 31′27″ | 152087527,89 |
10.07 | −111°16′44″ | +111°15′44″ | +72°16′24″ | +22°10′23″ | +109°55′49″ | 31′27″ | 152083398,2 |
Արեւը Abbottstown-ում այսօր, ըստ ժամերի
Ժամանակը | Արեւի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ | Ժամային անկյուն | Թեքումը | Ուղիղ ծագումը |
---|---|---|---|---|
00:00 | −25°00′04″ | +161°55′15″ | +22°52′36″ | +103°15′09″ |
01:00 | −27°09′57″ | +176°55′06″ | +22°52′23″ | +103°17′45″ |
02:00 | −26°15′28″ | +191°54′58″ | +22°52′10″ | +103°20′22″ |
03:00 | −22°24′14″ | +206°54′49″ | +22°51′57″ | +103°22′58″ |
04:00 | −16°04′32″ | +221°54′41″ | +22°51′44″ | +103°25′34″ |
05:00 | −7°51′51″ | +236°54′33″ | +22°51′31″ | +103°28′10″ |
06:00 | +1°41′37″ | +251°54′25″ | +22°51′18″ | +103°30′46″ |
07:00 | +12°10′32″ | +266°54′18″ | +22°51′06″ | +103°33′20″ |
08:00 | +23°15′29″ | +281°54′12″ | +22°50′53″ | +103°35′55″ |
09:00 | +34°40′28″ | +296°54′06″ | +22°50′40″ | +103°38′29″ |
10:00 | +46°09′03″ | +311°54′00″ | +22°50′28″ | +103°41′02″ |
11:00 | +57°16′22″ | +326°53′55″ | +22°50′14″ | +103°43′35″ |
12:00 | +67°04′17″ | +341°53′50″ | +22°50′01″ | +103°46′08″ |
13:00 | +72°44′00″ | +356°53′45″ | +22°49′48″ | +103°48′41″ |
14:00 | +70°10′52″ | +11°53′40″ | +22°49′34″ | +103°51′13″ |
15:00 | +61°34′35″ | +26°53′36″ | +22°49′20″ | +103°53′46″ |
16:00 | +50°49′11″ | +41°53′31″ | +22°49′06″ | +103°56′19″ |
17:00 | +39°25′11″ | +56°53′25″ | +22°48′52″ | +103°58′52″ |
18:00 | +27°56′13″ | +71°53′19″ | +22°48′38″ | +104°01′26″ |
19:00 | +16°40′46″ | +86°53′13″ | +22°48′23″ | +104°04′00″ |
20:00 | +5°54′24″ | +101°53′06″ | +22°48′09″ | +104°06′34″ |
21:00 | −4°05′15″ | +116°52′59″ | +22°47′54″ | +104°09′10″ |
22:00 | −12°55′34″ | +131°52′52″ | +22°47′40″ | +104°11′45″ |
23:00 | −20°07′02″ | +146°52′44″ | +22°47′25″ | +104°14′21″ |
Abbottstownե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Abbottstown: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
- Լայնություն
- 39°53′42″ հս․ լայն․
- +39,895°-ը տասնորդական անկյուններ
- Երկայնություն
- 76°58′36″ ամ․ երկն․
- −76,977°-ը տասնորդական անկյուններ
Abbottstown-ի համառոտ տեղեկություն
Abbottstown-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Abbottstown-ի եղանակը 5 օրերի համար
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W