Լուսնի ծագելն ու մտնելը Pyongyang-ում (17.05.2022 UTC+09:00)
-
Տեղական ժամանակ 23:32:24
-
Համաշխարհային ժամանակ (UTC) 23:32:24
-
Հեռավորությունը երկրից, կմ 365970,2
-
Բարձրությունը հորիզոնից վերեւ/ներքեւ −33°31′48″
-
Ազիմուտ +86°20′59″
-
Լուսնածագ 21:14:27, 17.05.2022
-
Զենիթ 01:57:26, 18.05.2022
-
Լուսնամուտ 06:40:25, 18.05.2022
-
Նադիր —
-
Լուսավորություն 99,1 %
-
Լուսնի փուլը 🌕 Լիալուսին
-
Լուսնային օր 15,67
-
Անկյունային տրամագիծ 32′24″
-
Լուսինը կենդանակերպի նշանում ♐ Աղեղնավոր
-
Լուսինը համաստեղության մեջ ♏ Կարիճ
Արեւմտյան մշակույթում ընդունված է առանձնացնել Լուսնի չորս հիմնական փուլ․ Նորալուսին — փուլ, երբ Լուսնի՝ Երկրի կողմն ուղղված մակերեսը չի լուսավորված Արեւի կողմից։ Այսպիսով Լուսինն այդ ժամանակ գտնվում է Երկրի եւ Արեգակի միջեւ՝ գործնականում մեկ ուղիղի վրա, Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունները համընկնում են։
Առաջին քառորդ — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի բաժինն այդ ընթացքում մեծանում է։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 90°։
Լիալուսին — փուլ, երբ Լուսինն ունի ամբողջովին լուսավորված շրջանի տեսք։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնություններն այդ պահին տարբերվում են 180°-ով։
Երրորդ քառորդ (կամ վերջին քառորդ) — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի մակերեսը նվազման ընթացքում է։ Արեգակի եւ Լուսնի խավարածրերի երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 270°։
Նաեւ երբեմն առանձնացնում են միջանկյալ փուլեր, ինչպես․ երիտասարդ Լուսին — աճող Լուսնի առաջին հայտնվելը երկնքին նորալուսնից հետո՝ բարակ մահիկի տեսքով․ աճող Լուսին — աճող Լուսնի փուլը առաջին քառորդի եւ լիալուսնի միջեւ․ նվազող Լուսին — նվազող Լուսնի փուլը լիալուսնի եւ վերջին քառորդի միջեւ․ ծեր Լուսին — միջանկյալ փուլ վերջին քառորդի եւ նորալուսնի միջեւ։ Տեղեկացնել սխալի մասին
մայիս 2022 ամսի լուսնի փուլերի լուսնային օրացույց
ԵրկուշաբթիԵկ | ԵրեքշաբթիԵք | ՉորեքշաբթիՉք | ՀինգշաբթիՀգ | ՈւրբաթՈւ | ՇաբաթՇբ | ԿիրակիԿր |
---|---|---|---|---|---|---|
29
1
b
|
||||||
1
2
b
|
2
3
c
|
3
4
c
|
4
5
c
|
4
6
d
|
5
7
d
|
6
8
e
|
7
9
e
|
8
10
e
|
9
11
f
|
10
12
f
|
11
13
g
|
12
14
g
|
13
15
h
|
14
16
h
|
15
17
i
|
16
18
i
|
17
19
j
|
19
20
j
|
20
21
j
|
21
22
k
|
22
23
k
|
23
24
l
|
24
25
l
|
25
26
a
|
26
27
a
|
27
28
b
|
28
29
b
|
29
30
b
|
0
31
c
|
2022 թվականի համար-ի լուսնի փուլերի օրացույց
Ամիս | Լիալուսին | Վերջին քառորդ | Նորալուսին | Առաջին քառորդ | Լիալուսին | Վերջին քառորդ | Նորալուսին | Առաջին քառորդ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
Հնվ | 3, 03:33 🌑 | 10, 03:11 🌓 | 18, 08:48 🌕 | 25, 22:41 🌗 | ||||
Փտվ | 1, 14:46 🌑 | 8, 22:50 🌓 | 17, 01:56 🌕 | 24, 07:32 🌗 | ||||
Մրտ | 3, 02:35 🌑 | 10, 19:45 🌓 | 18, 16:18 🌕 | 25, 14:37 🌗 | ||||
Ապր | 1, 15:24 🌑 | 9, 15:48 🌓 | 17, 03:55 🌕 | 23, 20:56 🌗 | ||||
Մյս | 1, 05:28 🌑 | 9, 09:21 🌓 | 16, 13:14 🌕 | 23, 03:43 🌗 | 30, 20:30 🌑 | |||
Հնս | 7, 23:48 🌓 | 14, 20:52 🌕 | 21, 12:11 🌗 | 29, 11:52 🌑 | ||||
Հլս | 7, 11:14 🌓 | 14, 03:38 🌕 | 20, 23:19 🌗 | 29, 02:55 🌑 | ||||
Օգս | 5, 20:07 🌓 | 12, 10:36 🌕 | 19, 13:36 🌗 | 27, 17:17 🌑 | ||||
Սպտ | 4, 03:08 🌓 | 10, 18:59 🌕 | 18, 06:52 🌗 | 26, 06:55 🌑 | ||||
Հկտ | 3, 09:14 🌓 | 10, 05:55 🌕 | 18, 02:15 🌗 | 25, 19:49 🌑 | ||||
Նյմ | 1, 15:37 🌓 | 8, 20:02 🌕 | 16, 22:27 🌗 | 24, 07:57 🌑 | 30, 23:36 🌓 | |||
Դկտ | 8, 13:08 🌕 | 16, 17:56 🌗 | 23, 19:17 🌑 | 30, 10:20 🌓 |
Pyongyang-ի լուսնային օրացույց
«Լուսային գտածոներից» ամենահինը համարվում է ոչ մեծ ոսկրե սալիկը, որը գտնվել է Ֆրանսիայում, Աբրի-Բլանշար անձավում, եւ թվագրվում է մոտավորապես մ․ թ․ ա․ 30000 թվականով։ Դրա վրա փորագրված է 69 խազերից բաղկացած զարդ, որը, ենթադրաբար, պարզագույն լուսնային օրացույց է։
Լուսնային ամիսը պարունակում է 29 կամ 30 լուսնային օր՝ դա միեւնույն լուսնային փուլի կրկնման ժամանակահատվածն է, օրինակ, նորալուսնից՝ նորալուսին։ Այդպիսի ժամանակամիջոցը կոչվում է սինոդիկ լուսնային ամիս կամ սինոդիկ ժամանակաշրջան։ Բայց կան նաեւ այլ տեսակի լուսնային օրացույցներ․ սիդերիկ՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում Լուսինն ամբողջական պտույտ է կատարում Երկրի շուրջ, վերադառնալով ելման դիրքին՝ աստղերի նկատմամբ։ Ընդ որում Լուսնի փուլը նշանակություն չունի․ անոմալական՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում Լուսինն անցնում է պերիգեյը՝ Երկրի շուրջ շարժվելիս․ դրակոնական լուսնային օրացույցն օգտագործում է վերընթաց հանգույցով Լուսնի անցման ժամանակահատվածները․ արեւադարձային լուսնային ամիսը՝ ժամանակահատվածը, որի ընթացքում Լուսինը հատում է միեւնույն երկայնություն՝ խավարածրային դիրքացույցների համակարգում։
Ստորեւ աղյուսակում ձեզ համար մատչելի է մայիս 2022 տարվա լուսնային օրացույցը։ Նաեւ դուք կարող եք ձեւավորել ցանկացած ժամանակահատվածի համար լուսնային օրացույց ըստ տարիների եւ օրերի, սեղմելով ժամանակային հատվածի համապատասխան կոճակը։ Աղյուսակը ներառում է տեղեկություն այն մասին, թե այսօր լուսնային որ օրն է, լուսնածագի եւ լուսնամուտի հաջորդական իրադարձությունները, զենիթն ու նադիրը, ինչպես նաեւ լուսավորվածության մակարդակը։
2022 | Լուսնի հասակը | Լուսնածագ | Զենիթ | Լուսնամուտ | Նադիր | Լուսնածագ | Զենիթ | Լուսնամուտ | Նադիր | Լուսավորություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04 | 24,81 | — | — | 14:41:31 | 21:28:50 | — | — | — | — | 23,2% |
27.04 | 25,85 | 04:16:09 | 10:05:18 | 15:54:27 | 22:18:22 | — | — | — | — | 14,6% |
28.04 | 26,87 | 04:42:16 | 10:48:53 | 16:55:30 | 23:01:10 | — | — | — | — | 7,8% |
29.04 | 27,86 | 05:06:50 | 11:33:13 | 17:59:35 | 23:45:20 | — | — | — | — | 3,1% |
30.04 | 28,82 | 05:31:05 | 12:16:57 | 19:02:48 | — | — | — | — | — | 0,6% |
01.05 | 0,29 | — | — | — | 00:29:49 | 05:56:50 | 13:01:15 | 20:05:40 | — | 0,1% |
02.05 | 1,19 | — | — | — | 01:15:19 | 06:24:57 | 13:46:21 | 21:07:44 | — | 1,6% |
03.05 | 2,1 | — | — | — | 02:02:06 | 06:56:28 | 14:32:42 | 22:08:56 | — | 4,9% |
04.05 | 2,99 | — | — | — | 02:51:02 | 07:33:07 | 15:20:02 | 23:06:56 | — | 9,8% |
05.05 | 3,88 | — | — | — | 03:41:28 | 08:16:00 | 16:08:15 | — | — | 16,1% |
06.05 | 4,77 | — | — | 00:00:30 | 04:33:01 | 09:05:31 | 16:55:30 | — | — | 23,6% |
07.05 | 5,66 | — | — | 00:45:28 | 05:23:12 | 10:00:55 | 17:44:47 | — | — | 32,1% |
08.05 | 6,56 | — | — | 01:28:38 | 06:14:40 | 11:00:41 | 18:32:13 | — | — | 41,3% |
09.05 | 7,47 | — | — | 02:03:45 | 07:03:27 | 12:03:09 | 19:18:56 | — | — | 51% |
10.05 | 8,41 | — | — | 02:34:42 | 07:50:46 | 13:06:49 | 20:03:38 | — | — | 60,8% |
11.05 | 9,37 | — | — | 03:00:26 | 08:35:32 | 14:10:38 | 20:47:52 | — | — | 70,5% |
12.05 | 10,35 | — | — | 03:25:06 | 09:20:44 | 15:16:21 | 21:33:11 | — | — | 79,5% |
13.05 | 11,37 | — | — | 03:50:00 | 10:06:33 | 16:23:06 | 22:18:58 | — | — | 87,5% |
14.05 | 12,41 | — | — | 04:14:49 | 10:53:42 | 17:32:35 | 23:07:26 | — | — | 93,8% |
15.05 | 13,47 | — | — | 04:42:17 | 11:43:31 | 18:44:44 | 23:59:23 | — | — | 98,1% |
16.05 | 14,56 | — | — | 05:14:02 | 12:36:44 | 19:59:25 | — | — | — | 100% |
17.05 | 15,67 | — | 00:56:01 | 05:52:36 | 13:33:32 | 21:14:27 | — | — | — | 99,1% |
18.05 | 16,78 | — | 01:57:26 | 06:40:25 | 14:33:40 | 22:26:54 | — | — | — | 95,5% |
19.05 | 17,9 | — | 03:02:14 | 07:37:34 | 15:34:18 | 23:31:01 | — | — | — | 89,3% |
20.05 | 19,01 | — | 04:08:09 | 08:45:17 | 16:35:24 | — | — | — | — | 80,9% |
21.05 | 20,12 | 00:25:30 | 05:11:38 | 09:57:46 | 17:33:55 | — | — | — | — | 70,9% |
22.05 | 21,21 | 01:10:03 | 06:11:02 | 11:12:00 | 18:29:04 | — | — | — | — | 59,9% |
23.05 | 22,29 | 01:46:07 | 07:05:38 | 12:25:08 | 19:21:01 | — | — | — | — | 48,5% |
24.05 | 23,35 | 02:16:54 | 07:55:47 | 13:34:40 | 20:09:26 | — | — | — | — | 37,4% |
25.05 | 24,38 | 02:44:12 | 08:43:05 | 14:41:58 | 20:55:41 | — | — | — | — | 27,1% |
26.05 | 25,39 | 03:09:23 | 09:28:16 | 15:47:08 | 21:40:14 | — | — | — | — | 18,2% |
27.05 | 26,38 | 03:33:19 | 10:12:02 | 16:50:45 | 22:24:42 | — | — | — | — | 10,9% |
28.05 | 27,34 | 03:58:39 | 10:56:27 | 17:54:14 | 23:09:54 | — | — | — | — | 5,3% |
29.05 | 28,28 | 04:25:33 | 11:41:25 | 18:57:16 | 23:56:38 | — | — | — | — | 1,8% |
30.05 | 29,19 | 04:56:00 | 12:27:35 | 19:59:09 | — | — | — | — | — | 0,1% |
31.05 | 0,58 | — | — | — | 00:44:56 | 05:30:43 | 13:14:45 | 20:58:46 | — | 0,4% |
01.06 | 1,47 | — | — | — | 01:35:43 | 06:12:40 | 14:03:23 | 21:54:06 | — | 2,4% |
02.06 | 2,36 | — | — | — | 02:26:26 | 06:58:45 | 14:51:27 | 22:44:09 | — | 6,2% |
03.06 | 3,25 | — | — | — | 03:18:03 | 07:51:57 | 15:39:25 | 23:26:52 | — | 11,5% |
04.06 | 4,14 | — | — | — | 04:08:37 | 08:50:22 | 16:27:03 | — | — | 18,2% |
05.06 | 5,05 | — | — | 00:03:44 | 04:57:41 | 09:51:38 | 17:13:25 | — | — | 26,2% |
06.06 | 5,97 | — | — | 00:35:12 | 05:44:57 | 10:54:42 | 17:58:38 | — | — | 35,2% |
07.06 | 6,92 | — | — | 01:02:34 | 06:30:32 | 11:58:29 | 18:43:02 | — | — | 45,1% |
Ժամանակամիջոցի գծույթը
Գծույթի օգնությամբ դուք կարող եք որոշել եւ պատկերավոր հետեւել բոլոր հարաչափերի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում․ հասկանալ, թե տարվա որ ժամանակահատվածում ժամը քանիսին է լուսանում եւ մթնում․ քանի ժամ է տեւում ցերեկը Pyongyang եւ ինչպես է փոխվում դրա տեւողությունը։
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Լուսնի փուլերն ու լուսնային օրերը
Լուսնի գրեթե ամբողջ մակերեսը ծածկված է ռեգոլիտով՝ հողով, որ փշրված է երկնաքարերի անթիվ հարվածների արդյունքում։ Լուսնային ապարը անդրադարձնում է դրա վրա ընկնող արեւի ճառագայթների 8%-ից պակասը։ Զարմանալի է, բայց Լուսնի այնպիսի փուլում, ինչպիսին է լիալուսինը, նրա պայծառությունը գերազանցում է կիսալուսնի պայծառությունը 11 անգամ։ Այդ երեւույթի պատճառը ռեգոլիտի ծակոտկեն կառուցվածքն է, որը կլանում է ընկնող լույսի առյուծի բաժինը։ Բայց լիալուսնի ժամանակ, երբ լույսի աղբյուրը գտնվում է դիտորդի ետեւում եւ անդրադարձման անկյունը մոտենում է 180°, կլանող հատկությունը հասնում է նվազագույնի։
Տարբեր անկյունների տակ ցրելով արեւի անդրադարձված լույսը, լուսաբաժանի պարբերական եւ աստիճանական շարժումը փոխում է Լուսնի ուրվագիծը երկնքում։ Լուսավորված կողմի ձեւի այդպիսի փոփոխությունը կոչվում է լուսնային փուլի փոփոխություն։ Արեւմտյան մշակույթում սինոդիկ ժամանակահատվածը (կամ սինոդիկ լուսնային օրացույցը) ընդունված է բաժանել Լուսնի չոր փուլի․ նորալուսնի, առաջին քառորդի, լիալուսնի եւ երրորդ (կամ վերջին) քառորդի։ Ընդ որում Լուսնի եւ Արեւի երկայնությունները խավարածրի երկայնությունից տարբերվում են 0°, 90°, 180° եւ 270° համապատասխանաբար։ Լուսնի յուրաքանչյուր փուլի միջին տեւողությունը մոտ 7,37 օր է, բայց արբանյակի ուղեծրի ձգվածության պատճառով այդ արժեքը հաստատուն չէ։
Աղյուսակը ներառում է տեղեկությունն այն մասին, թե այսօր լուսնային որ օրն է, որտեղ է հիմա գտնվում Լուսինը, Կենդանակերպի որ նշանում եւ որ համաստեղությունում։
2022 | Լուսնային օր | Լուսնի փուլը | Լուսինը կենդանակերպի նշանում | Լուսինը համաստեղության մեջ |
---|---|---|---|---|
17.05 | 15,25 | 🌕 Լիալուսին | ♐ Աղեղնավոր | ♎ Կշեռք |
18.05 | 16,36 | 🌖 Նվազող Լուսին | ♐ Աղեղնավոր | ♏ Կարիճ |
19.05 | 17,48 | 🌖 Նվազող Լուսին | ♑ Այծեղջյուր | ♏ Կարիճ |
20.05 | 18,59 | 🌖 Նվազող Լուսին | ♑ Այծեղջյուր | ♐ Աղեղնավոր |
21.05 | 19,71 | 🌖 Նվազող Լուսին | ♑ Այծեղջյուր | ♐ Աղեղնավոր |
22.05 | 20,81 | 🌖 Նվազող Լուսին | ♒ Ջրհոս | ♒ Ջրհոս |
23.05 | 21,89 | 🌖 Նվազող Լուսին | ♒ Ջրհոս | ♒ Ջրհոս |
Արեւմտյան մշակույթում ընդունված է առանձնացնել Լուսնի չորս հիմնական փուլ․ Նորալուսին — փուլ, երբ Լուսնի՝ Երկրի կողմն ուղղված մակերեսը չի լուսավորված Արեւի կողմից։ Այսպիսով Լուսինն այդ ժամանակ գտնվում է Երկրի եւ Արեգակի միջեւ՝ գործնականում մեկ ուղիղի վրա, Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունները համընկնում են։
Առաջին քառորդ — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի բաժինն այդ ընթացքում մեծանում է։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 90°։
Լիալուսին — փուլ, երբ Լուսինն ունի ամբողջովին լուսավորված շրջանի տեսք։ Լուսնի եւ Արեգակի խավարածրային երկայնություններն այդ պահին տարբերվում են 180°-ով։
Երրորդ քառորդ (կամ վերջին քառորդ) — փուլ, երբ լուսավորված է Լուսնի երեւացող մասի կեսը, ընդ որում լուսավորված մասի մակերեսը նվազման ընթացքում է։ Արեգակի եւ Լուսնի խավարածրերի երկայնությունների տարբերությունը կազմում է 270°։
Նաեւ երբեմն առանձնացնում են միջանկյալ փուլեր, ինչպես․ երիտասարդ Լուսին — աճող Լուսնի առաջին հայտնվելը երկնքին նորալուսնից հետո՝ բարակ մահիկի տեսքով․ աճող Լուսին — աճող Լուսնի փուլը առաջին քառորդի եւ լիալուսնի միջեւ․ նվազող Լուսին — նվազող Լուսնի փուլը լիալուսնի եւ վերջին քառորդի միջեւ․ ծեր Լուսին — միջանկյալ փուլ վերջին քառորդի եւ նորալուսնի միջեւ։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Լուսինն այսօր, ըստ ժամերի
Ժամանակը | Բարձրությունը հորիզոնից վերեւ/ներքեւ | Ազիմուտ | Անկյունային տրամագիծ | Հեռավորությունը երկրից, կմ | Լուսավորություն |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | +28°05′23″ | −15°05′23″ | +32′24″ | 366778,62 | 99,7 % |
01:00 | +29°22′47″ | +08′24″ | +32′24″ | 366682,11 | 99,7 % |
02:00 | +27°42′36″ | +15°16′47″ | +32′24″ | 366587,24 | 99,6 % |
03:00 | +23°18′00″ | +29°16′48″ | +32′24″ | 366494,04 | 99,6 % |
04:00 | +16°38′59″ | +41°37′11″ | +32′24″ | 366402,51 | 99,5 % |
05:00 | +8°19′48″ | +52°18′36″ | +32′24″ | 366312,66 | 99,4 % |
06:00 | −1°12′35″ | +61°40′47″ | +32′24″ | 366224,5 | 99,3 % |
07:00 | −11°30′00″ | +70°09′00″ | +32′24″ | 366138,03 | 99,3 % |
08:00 | −22°21′35″ | +78°11′23″ | +32′24″ | 366053,26 | 99,2 % |
09:00 | −33°31′48″ | +86°20′59″ | +32′24″ | 365970,2 | 99,1 % |
10:00 | −44°46′48″ | +95°25′12″ | +32′24″ | 365888,86 | 99 % |
11:00 | −55°49′47″ | +106°57′00″ | +32′24″ | 365809,25 | 98,9 % |
12:00 | −66°01′11″ | +124°35′59″ | +32′24″ | 365731,37 | 98,8 % |
13:00 | −73°21′35″ | +157°08′23″ | +32′24″ | 365655,23 | 98,7 % |
14:00 | −73°20′59″ | −155°34′48″ | +32′24″ | 365580,83 | 98,6 % |
15:00 | −66°01′11″ | −123°08′24″ | +32′24″ | 365508,19 | 98,4 % |
16:00 | −55°53′59″ | −105°31′11″ | +32′24″ | 365437,31 | 98,3 % |
17:00 | −44°57′36″ | −93°57′35″ | +33′00″ | 365368,19 | 98,2 % |
18:00 | −33°51′35″ | −84°49′47″ | +33′00″ | 365300,85 | 98 % |
19:00 | −22°53′59″ | −76°35′59″ | +33′00″ | 365235,29 | 97,9 % |
20:00 | −12°18′36″ | −68°28′11″ | +33′00″ | 365171,5 | 97,8 % |
21:00 | −2°17′59″ | −59°55′12″ | +33′00″ | 365109,51 | 97,6 % |
22:00 | +6°46′48″ | −50°30′00″ | +33′00″ | 365049,32 | 97,5 % |
23:00 | +14°37′48″ | −39°51′00″ | +33′00″ | 364990,92 | 97,3 % |
Pyongyang-ի համառոտ տեղեկություն
Pyongyang-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Pyongyang-ի եղանակը 5 օրերի համար
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W