
Գարնանային գիշերահավասարի օրը 2022

Ամառային արեւադարձի օրը 2022

Աշնանային գիշերահավասարի օրը 2022

Ձմեռային արեւադարձի օրը
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
22 դեկտեմբերի (9 hour 12 մղոն 11 վրկ) | |
21 հունիսի (8 hour 51 մղոն 24 վրկ) | |
sun-events-by-yearlongest_day | 21 հունիսի (15 hour 8 մղոն 36 վրկ) |
sun-events-by-yearlongest_night | 21 դեկտեմբերի (14 hour 47 մղոն 49 վրկ) |
2022—2029 Southport արեւադարձերի եւ գիշերահավասարների օրերը
Տարի | Գարնանային գիշերահավասար | Ամառային արեւադարձ | Աշնանային գիշերահավասար | Ձմեռային արեւադարձ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | |
2022 | 20.03 | 17:33 | 21.06 | 12:13 | 23.09 | 04:03 | 21.12 | 23:48 |
2023 | 20.03 | 23:24 | 21.06 | 17:57 | 23.09 | 09:49 | 22.12 | 05:27 |
2024 | 20.03 | 05:06 | 20.06 | 23:50 | 22.09 | 15:43 | 21.12 | 11:20 |
2025 | 20.03 | 11:01 | 21.06 | 05:42 | 22.09 | 21:19 | 21.12 | 17:03 |
2026 | 20.03 | 16:45 | 21.06 | 11:24 | 23.09 | 03:05 | 21.12 | 22:50 |
2027 | 20.03 | 22:24 | 21.06 | 17:10 | 23.09 | 09:01 | 22.12 | 04:42 |
2028 | 20.03 | 04:17 | 20.06 | 23:01 | 22.09 | 14:45 | 21.12 | 10:19 |
2029 | 20.03 | 10:01 | 21.06 | 04:48 | 22.09 | 20:38 | 21.12 | 16:13 |
astronomical-seasonshead-spring
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsspring_start | 20 մարտի 2022, astronomical-seasonsat 11:33:15 |
astronomical-seasonsspring_end | 21 հունիսի 2022, astronomical-seasonsat 5:13:09 |
astronomical-seasonsspring_duration | 92 day 17 hour 39 մղոն |
astronomical-seasonsspring_shortest_day | 20 մարտի 2022 (12 hour 7 մղոն 57 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_shortest_night | 21 հունիսի 2022 (8 hour 51 մղոն 24 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_day | 21 հունիսի 2022 (15 hour 8 մղոն 36 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_night | 20 մարտի 2022 (11 hour 52 մղոն 3 վրկ) |
astronomical-seasonshead-summer
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonssummer_start | 21 հունիսի 2022, astronomical-seasonsat 5:13:09 |
astronomical-seasonssummer_end | 22 սեպտեմբերի 2022, astronomical-seasonsat 21:03:01 |
astronomical-seasonssummer_duration | 93 day 15 hour 49 մղոն |
astronomical-seasonssummer_shortest_day | 22 սեպտեմբերի 2022 (12 hour 10 մղոն 48 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_shortest_night | 21 հունիսի 2022 (8 hour 51 մղոն 24 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_day | 21 հունիսի 2022 (15 hour 8 մղոն 36 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_night | 22 սեպտեմբերի 2022 (11 hour 49 մղոն 12 վրկ) |
astronomical-seasonshead-autumn
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsautumn_start | 22 սեպտեմբերի 2022, astronomical-seasonsat 21:03:01 |
astronomical-seasonsautumn_end | 21 դեկտեմբերի 2022, astronomical-seasonsat 16:48:10 |
astronomical-seasonsautumn_duration | 89 day 19 hour 45 մղոն |
astronomical-seasonsautumn_shortest_day | 21 դեկտեմբերի 2022 (9 hour 12 մղոն 11 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_shortest_night | 22 սեպտեմբերի 2022 (11 hour 49 մղոն 12 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_day | 22 սեպտեմբերի 2022 (12 hour 10 մղոն 48 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_night | 21 դեկտեմբերի 2022 (14 hour 47 մղոն 49 վրկ) |
astronomical-seasonshead-winter
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonswinter_start | 21 դեկտեմբերի 2022, astronomical-seasonsat 16:48:10 |
astronomical-seasonswinter_end | 20 մարտի 2023, astronomical-seasonsat 17:24:21 |
astronomical-seasonswinter_duration | 89 day 0 ժամ 36 մղոն |
astronomical-seasonswinter_shortest_day | 21 դեկտեմբերի 2022 (9 hour 12 մղոն 11 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_shortest_night | 20 մարտի 2023 (11 hour 52 մղոն 46 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_day | 20 մարտի 2023 (12 hour 7 մղոն 14 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_night | 21 դեկտեմբերի 2022 (14 hour 47 մղոն 49 վրկ) |
Southportե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Southport: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
- Լայնություն
- 41°08′36″ հս․ լայն․
- +41,144°-ը տասնորդական անկյուններ
- Երկայնություն
- 73°17′21″ ամ․ երկն․
- −73,289°-ը տասնորդական անկյուններ
Southport-ի համառոտ տեղեկություն
Southport-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Southport-ի եղանակը 5 օրերի համար
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W