
Գարնանային գիշերահավասարի օրը 2022
20 մարտի
15:33:15

Ամառային արեւադարձի օրը 2022
21 հունիսի
10:13:09

Աշնանային գիշերահավասարի օրը 2022
23 սեպտեմբերի
02:03:01

Ձմեռային արեւադարձի օրը
21 դեկտեմբերի
21:48:10
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
21 դեկտեմբերի (9 hour 58 մղոն 35 վրկ) | |
21 հունիսի (9 hour 40 մղոն 36 վրկ) | |
sun-events-by-yearlongest_day | 21 հունիսի (14 hour 19 մղոն 24 վրկ) |
sun-events-by-yearlongest_night | 21 դեկտեմբերի (14 hour 1 րոպե 25 վրկ) |
2022—2029 San Diego արեւադարձերի եւ գիշերահավասարների օրերը
Տարի | Գարնանային գիշերահավասար | Ամառային արեւադարձ | Աշնանային գիշերահավասար | Ձմեռային արեւադարձ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | |
2022 | 20.03 | 11:33 | 21.06 | 05:13 | 22.09 | 21:03 | 21.12 | 16:48 |
2023 | 20.03 | 17:24 | 21.06 | 10:57 | 23.09 | 02:49 | 21.12 | 22:27 |
2024 | 19.03 | 23:06 | 20.06 | 16:50 | 22.09 | 08:43 | 21.12 | 04:20 |
2025 | 20.03 | 05:01 | 20.06 | 22:42 | 22.09 | 14:19 | 21.12 | 10:03 |
2026 | 20.03 | 10:45 | 21.06 | 04:24 | 22.09 | 20:05 | 21.12 | 15:50 |
2027 | 20.03 | 16:24 | 21.06 | 10:10 | 23.09 | 02:01 | 21.12 | 21:42 |
2028 | 19.03 | 22:17 | 20.06 | 16:01 | 22.09 | 07:45 | 21.12 | 03:19 |
2029 | 20.03 | 04:01 | 20.06 | 21:48 | 22.09 | 13:38 | 21.12 | 09:13 |
Գարնանային գիշերահավասար — աստղագիտական երեւույթ, երբ խավարածրով իր տեսանելի շարժման ընթացքում Արեւը հատում է երկնային հասարակածը։ Գարնանային գիշերահավասարի օրը ցերեկը գործնականում հավասար է գիշերվան, ընդ որում լուսային օրվա տեւողությունը շարունակում է աճել։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Ամառային արեւադարձ — տարվա այն օրը, երբ Արեգակն անցնում է խավարածրի ամենահյուսիային կետով՝ հարավային կիսագնդում (կամ ամենահարավային կետը՝ հյուսիսային կիսագնդում)։ Ամառային արեւադարձի օրը ամենաերկար ցերեկն է եւ ամենակարճ գիշերը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
Աշնանային գիշերահավասար — աստղագիտական երեւույթ, երբ Արեգակը խավարածրով իր տեսանելի շարժման ընթացքում հատում է երկնային հասարակածը։ Աշնանային գիշերահավասարի օրը ցերեկը գործնականում հավասար է գիշերվան, ընդ որում ցերեկվա տեւողությունը յուրաքանչյուր հաջորդ օրը նվազում է Տեղեկացնել սխալի մասին
Ձմեռային արեւադարձ — տարվա այն օրը, երբ Արեգակն անցնում է խավարածրի ամենահարավային կետով՝ հյուսիսային կիսագնդում (կամ ամենահյուսիսային կետը՝ հարավային կիսագնդում)։ Ձմեռային արեւադարձի օրը ամենակարճ ցերեկն է եւ ամենաերկար գիշերը։ Տեղեկացնել սխալի մասին
astronomical-seasonshead-spring
astronomical-seasonstext-spring
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsspring_start | 20 մարտի 2022, astronomical-seasonsat 8:33:15 |
astronomical-seasonsspring_end | 21 հունիսի 2022, astronomical-seasonsat 2:13:09 |
astronomical-seasonsspring_duration | 92 day 17 hour 39 մղոն |
astronomical-seasonsspring_shortest_day | 20 մարտի 2022 (12 hour 7 մղոն 30 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_shortest_night | 21 հունիսի 2022 (9 hour 40 մղոն 36 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_day | 21 հունիսի 2022 (14 hour 19 մղոն 24 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_night | 20 մարտի 2022 (11 hour 52 մղոն 30 վրկ) |
astronomical-seasonshead-summer
astronomical-seasonstext-summer
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonssummer_start | 21 հունիսի 2022, astronomical-seasonsat 2:13:09 |
astronomical-seasonssummer_end | 22 սեպտեմբերի 2022, astronomical-seasonsat 18:03:01 |
astronomical-seasonssummer_duration | 93 day 15 hour 49 մղոն |
astronomical-seasonssummer_shortest_day | 22 սեպտեմբերի 2022 (12 hour 9 մղոն 9 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_shortest_night | 21 հունիսի 2022 (9 hour 40 մղոն 36 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_day | 21 հունիսի 2022 (14 hour 19 մղոն 24 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_night | 22 սեպտեմբերի 2022 (11 hour 50 մղոն 51 վրկ) |
astronomical-seasonshead-autumn
astronomical-seasonstext-autumn
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsautumn_start | 22 սեպտեմբերի 2022, astronomical-seasonsat 18:03:01 |
astronomical-seasonsautumn_end | 21 դեկտեմբերի 2022, astronomical-seasonsat 13:48:10 |
astronomical-seasonsautumn_duration | 89 day 19 hour 45 մղոն |
astronomical-seasonsautumn_shortest_day | 21 դեկտեմբերի 2022 (9 hour 58 մղոն 35 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_shortest_night | 22 սեպտեմբերի 2022 (11 hour 50 մղոն 51 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_day | 22 սեպտեմբերի 2022 (12 hour 9 մղոն 9 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_night | 21 դեկտեմբերի 2022 (14 hour 1 րոպե 25 վրկ) |
astronomical-seasonshead-winter
astronomical-seasonstext-winter
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonswinter_start | 21 դեկտեմբերի 2022, astronomical-seasonsat 13:48:10 |
astronomical-seasonswinter_end | 20 մարտի 2023, astronomical-seasonsat 14:24:21 |
astronomical-seasonswinter_duration | 89 day 0 ժամ 36 մղոն |
astronomical-seasonswinter_shortest_day | 21 դեկտեմբերի 2022 (9 hour 58 մղոն 35 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_shortest_night | 20 մարտի 2023 (11 hour 53 մղոն 1 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_day | 20 մարտի 2023 (12 hour 6 մղոն 59 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_night | 21 դեկտեմբերի 2022 (14 hour 1 րոպե 25 վրկ) |