ekadashi-tablehead
Ամսաթիվ | Week day | ekadashi-tableTithi start | Արեւածագի ժամը | ekadashi-tableEkadashi fasting start | ekadashi-tableEkadashi fasting end |
---|---|---|---|---|---|
10.07.2022 | Կիրակի | 16:49:44 | 05:30:06 | 03:54:06 | 08:00:06 |
26.07.2022 | Երեքշաբթի | 14:03:36 | 05:43:11 | 04:07:11 | 08:13:11 |
08.08.2022 | Երկուշաբթի | 01:57:04 | 05:56:52 | 04:20:52 | 08:26:52 |
24.08.2022 | Չորեքշաբթի | 02:56:48 | 06:13:04 | 04:37:04 | 08:43:04 |
07.09.2022 | Չորեքշաբթի | 11:55:48 | 06:26:02 | 04:50:02 | 08:56:02 |
23.09.2022 | Ուրբաթ | 15:31:48 | 06:41:50 | 05:05:50 | 09:11:50 |
06.10.2022 | Հինգշաբթի | 23:35:00 | 06:55:02 | 05:19:02 | 09:25:02 |
22.10.2022 | Շաբաթ | 04:02:12 | 07:13:39 | 05:37:39 | 09:43:39 |
05.11.2022 | Շաբաթ | 13:22:32 | 07:29:01 | 05:53:01 | 09:59:01 |
21.11.2022 | Երկուշաբթի | 15:34:00 | 06:48:19 | 05:12:19 | 09:18:19 |
04.12.2022 | Կիրակի | 04:09:04 | 07:03:34 | 05:27:34 | 09:33:34 |
20.12.2022 | Երեքշաբթի | 04:03:12 | 07:15:55 | 05:39:55 | 09:45:55 |
ekadashi-day-tablehead
Ամսաթիվ | Week day | № | ekadashi-day-tableTithi | ekadashi-day-tableTime |
---|---|---|---|---|
04.07.2022 | Երկուշաբթի | 7 | tithiSaptami | 19:34:24 |
05.07.2022 | Երեքշաբթի | 8 | tithiAshtami | 19:01:28 |
06.07.2022 | Չորեքշաբթի | 9 | tithiNavami | 18:28:32 |
07.07.2022 | Հինգշաբթի | 10 | tithiDashami | 17:55:36 |
08.07.2022 | Ուրբաթ | 11 | tithiEkadashi | 17:22:40 |
09.07.2022 | Շաբաթ | 12 | tithiDwadashi | 16:49:44 |
10.07.2022 | Կիրակի | 13 | tithiThrayodashi | 16:16:48 |
11.07.2022 | Երկուշաբթի | 14 | tithiChaturdashi | 15:43:52 |
12.07.2022 | Երեքշաբթի | 15 | tithiAmavasya | 15:10:56 |
13.07.2022 | Չորեքշաբթի | 16 | tithiPurnima | 14:38:00 |
14.07.2022 | Հինգշաբթի | 17 | tithiPrathama | 14:35:08 |
15.07.2022 | Ուրբաթ | 18 | tithiDwitiya | 14:32:16 |
16.07.2022 | Շաբաթ | 19 | tithiTritiya | 14:29:24 |
17.07.2022 | Կիրակի | 20 | tithiChaviti | 14:26:32 |
18.07.2022 | Երկուշաբթի | 21 | tithiPanchami | 14:23:40 |
19.07.2022 | Երեքշաբթի | 22 | tithiShashthi | 14:20:48 |
20.07.2022 | Չորեքշաբթի | 23 | tithiSaptami | 14:17:56 |
21.07.2022 | Հինգշաբթի | 24 | tithiAshtami | 14:15:04 |
22.07.2022 | Ուրբաթ | 25 | tithiNavami | 14:12:12 |
23.07.2022 | Շաբաթ | 26 | tithiDashami | 14:09:20 |
24.07.2022 | Կիրակի | 27 | tithiEkadashi | 14:06:28 |
25.07.2022 | Երկուշաբթի | 28 | tithiDwadashi | 14:03:36 |
26.07.2022 | Երեքշաբթի | 29 | tithiThrayodashi | 14:00:44 |
27.07.2022 | Չորեքշաբթի | 30 | tithiChaturdashi | 13:57:52 |
28.07.2022 | Հինգշաբթի | 1 | tithiPrathama | 13:55:00 |
29.07.2022 | Ուրբաթ | 2 | tithiDwitiya | 12:49:44 |
30.07.2022 | Շաբաթ | 3 | tithiTritiya | 11:44:28 |
31.07.2022 | Կիրակի | 4 | tithiChaviti | 10:39:12 |
01.08.2022 | Երկուշաբթի | 5 | tithiPanchami | 09:33:56 |
02.08.2022 | Երեքշաբթի | 6 | tithiShashthi | 08:28:40 |
03.08.2022 | Չորեքշաբթի | 7 | tithiSaptami | 07:23:24 |
Southportե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Southport: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
- Լայնություն
- 41°08′36″ հս․ լայն․
- +41,144°-ը տասնորդական անկյուններ
- Երկայնություն
- 73°17′21″ ամ․ երկն․
- −73,289°-ը տասնորդական անկյուններ
Southport-ի համառոտ տեղեկություն
Southport-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Southport-ի եղանակը 5 օրերի համար
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
Օր
Երեկո
Գիշեր
Առավոտ
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W